top of page
カレンダー
厄年、戌の日をご案内致します。お日柄の良い日は混み合うことが予想されます。
祈祷のご予約などは、お早めにお問い合わせ下さい。
厄年表
男性(数え年)
西暦年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
令和6年(2024年) | 昭和59年生-41歳 | 昭和58年生-42歳 | 昭和57年生-43歳 |
令和6年(2024年) | 昭和40年生-60歳 | 昭和39年生-61歳 | 昭和38年生-62歳 |
令和6年(2024年) | 平成13年生-24歳 | 平成12年生-25歳 | 平成11年生-26歳 |
女性(数え年)
西暦年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
令和6年(2024年) | 昭和40年生-60歳 | 昭和39年生-61歳 | 昭和38年生-62歳 |
令和6年(2024年) | 平成元年生-36歳 | 昭和63年生-37歳 | 昭和62年生-38歳 |
令和6年(2024年) | 平成5年-32歳 | 平成4年生-33歳 | 平成3年生-34歳 |
令和6年(2024年) | 平成19年生-18歳 | 平成18年生-19歳 | 平成17年生-20歳 |
※数え年とは、生まれた年を1歳として、新年のたびに1を加えて数える年齢です。
戌の日
令和6年01月 | 11(木・赤口) | 23(火・赤口) | |
令和6年02月 | 4(日・赤口) | 16(金・先勝) | 28(水・先勝) |
令和6年03月 | 11(月・先負) | 23(土・先負) | |
令和6年04月 | 4(木・先負) | 16(火・仏滅) | 28(日・仏滅) |
令和6年05月 | 10(金・赤口) | 22(水・赤口) | |
令和6年06月 | 3(月・赤口) | 15(土・友引) | 27(水・友引) |
令和6年07月 | 9(火・先負) | 21(日・先負) | |
令和6年08月 | 2(金・先負) | 14(水・大安) | 26(月・大安) |
令和6年09月 | 7(土・赤口) | 19(木・赤口) | |
令和6年10月 | 1(火・赤口) | 13(日・先勝) | 25(金・先勝) |
令和6年11月 | 6(水・先負) | 18(月・先負) | 30(土・先負) |
令和6年12月 | 12(水・仏滅) | 24(火・仏滅) |
bottom of page